| B-LI-0132 | Personenzahl: | 4 / 6 | Mail a Friend Zufügen Favoriten |
|---|---|---|
| Ort: | Lierneux (Liège) | |
| Gastzufriedenheit: | ![]() | |
| Klassifizierung: | ![]() ![]()
| |
| Regioninfo: | Provinz Lüttich, Belgien | |
| Ferien Ideeen: | Wandelen met Ezels | |
![]() Ausenseite B-LI-0132
|
|
Halbfreistehender Gîte, Auf privatstück eigentümer, Im Weiler, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (72m²), Zentral Heizung (Gas), Nah am Wald (0,1 kmWanderwege). | ||||
| Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Farb TV (1 Scartanschluss), Radio, CD-Spieler, Kinderstuhl (1 ), Laufstall (1 Anfragen). | |||
| Kochen Film : | Offene Küche, Eßmöglichkeit, Kühlschrank, Kochgerät, Kaffeeautomat, Ofen, Gefrierfach im Kühlschrank. | |||
| Schlafen Film : | Anzahl Schlafzimmer (2 ), Schlafcouch (1 x Doppelt), Kinderbett (1 ), Deckbetten (x Doppelt x Einzelne x Doppelt), Decken, Treppengitter. | |||
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1 ), Dusche (1 ), Waschbecker (1 ), Toilet (2 ), Babytopf (0 ), Waschmaschine, Hartrockner (Anfragen). | |||
| Draußen Film : | Gartenfläche (750m²), Gartenmöbel, Liegestühle (2 ), Grill, Schaukel, Klettesteig, Kinder-/Aufblasschwimmbad. | |||
| Umgebung: | Urlaub auf dem Bauernhof, Aktivitätenprogramm möglich, Dorf/Stadt Zentrum (4,0 kmLierneux), Bächerei (4,0 km), Supermarkt/Geschäfte (4,0 km), Waschsalon (9,0 km), Fremden Verkehrsambt (4,0 kmLierneux), Fahrräder zu mieten (4,0 km), Pferdereiten (1,0 km), Erlebnispark (10,0 km), Hallenbad (9,0 kmVielsalm), Subtropisch Schwimmparadies (9,0 km), Schilift/Pisten (4,0 kmLierneux), Langlaufen (4,0 kmx km Loipen), Offentliche Verkehrsmittel (0,1 km[0.1km.] Bus 9km. Zug ). | |||
| , Gratis parkplatz am haus (2 ), Distanz bis Utrecht (266,0 km) | ||||
| Pferdestal (Box/Stal Wiese), Gratis Parkingplatz (1,0 km), Mögliche Sprachen beim Empfangst (Fransösisch), Offenes Wasser (9,0 kmSchwimmbad Teich), Spaß für Kinder!, Geeignet für Spaziergänger(*). | ||||
| ||||
| ||||
| Nebenkosten Kaution: TP: € 150,00, vor Ort. Energie: je nach Verbrauch. Reinigung: TP: € 30,00 verpflichtet, oder selbst durchzuführen. Haustier: nein. Bettwäsche: selbst mitzubringen. Badewäsche: selbst mitzubringen. Küchenwäsche: selbst mitzubringen. Kurtaxe: möglich. | ||||
| Kenzeichen | ||
|---|---|---|
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
| Auf privatstück eigentümer | Im Weiler | Ländlich gelegen |
| Wohnen | ||
| Sitzecke | Eßecke | Farb TV ( 1 ) |
| Radio | CD-Spieler | Boden wohnraum gehärtet |
| Fläche Wohnraum ( 72,0 m² ) | ||
| Kochen | ||
| Offene Küche | Eßmöglichkeit | Kühlschrank |
| Kaffeeautomat | Ofen | Abzugshaube |
| Gefrierfach im Kühlschrank | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | |
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Waschbecker ( 1 ) |
| Toilet ( 2 ) | Babytopf ( 0 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Schlafcouch ( 1 ) | Kinderbett ( 1 ) |
| Deckbetten | Decken | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Fläche Hauptschlafzimmer ( 20,0 m² ) | ||
| Ubrige Räume | ||
| Pferdestal | Abstellraum Fahrräder | Gratis parkplatz am haus ( 2 ) |
| Gratis Parkingplatz (1 km ) | ||
| Ubrige Facilitäten | ||
| Waschmaschine | Staubzauger | Bügeleisen |
| Hartrockner | Kinderstuhl ( 1 ) | Laufstall ( 1 ) |
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 750,0 m² ) | Gartenmöbel | Liegestühle ( 2 ) |
| Grill | ||
| Erholung am Haus | ||
| Schaukel | Klettesteig | Kinder-/Aufblasschwimmbad |
| Spielgeräte außen | Urlaub auf dem Bauernhof | |
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 72,0 m² ) | Zentral Heizung | Mögliche Sprachen beim Empfangst |
| Aktivitätenprogramm möglich | ||
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (4 km ) | Bächerei (4 km ) | Supermarkt/Geschäfte (4 km ) |
| Horeca (9 km ) | Ausgehmöglichkeiten (15 km ) | Waschsalon (9 km ) |
| Fremden Verkehrsambt (4 km ) | Fahrräder zu mieten (4 km ) | Pferdereiten (1 km ) |
| Erlebnispark (10 km ) | Hallenbad (9 km ) | Subtropisch Schwimmparadies (9 km ) |
| Nah am Wald (100 m ) | Schilift/Pisten (4 km ) | Langlaufen (4 km ) |
| Milieu | ||
| Isolierung | Energie Einsparungs Massnahmen | Wasser Einsparungsmassnahmen |
| Abfalltrennung | Keine Kanalisierung | |
| Sicherheit | ||
| Treppengitter | Offenes Wasser (9 km ) | |
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (266 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (100 m ) | |
| Gesundheit | ||
| Kein Teppichboden | Haustierfrei | Krankenhaus (20 km ) |
| Haus-/Notarzt (4 km ) | Apotheke (4 km ) | |
| Topokarte | ||




















