| GB-GD-0022 | Personenzahl: | 4 / 5 | Mail a Friend Zufügen Favoriten |
|---|---|---|
| Ort: | Dolwyddelan (Gwynedd) | |
| Gastzufriedenheit: | ![]() | |
| Klassifizierung: | ![]() ![]()
| |
| Regioninfo: | Gwynedd, Groß Brittannien | |
![]() Ausenseite GB-GD-0022
|
|
Freistehende Bungalow, Im Wald, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (70m²), Am Fluß oder Bach (1,0 km), Nah am Mer (15,0 km). | ||||
| Wohnen: | Offener Kamin/ Zierheizung (Kaminherd), Farb TV Antenne (1 ), Video. | |||
| Kochen: | Eßmöglichkeit, Wasserkocher, Mikrowelle, Ofen, TiefkühlungGemeinsam), Gefrierfach im Kühlschrank. | |||
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2 ), Deckbetten. | |||
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1 ), Dusche (1 ), Waschbecker (1 ), Toilet (1 ), Waschmaschine (Gemeinsam), Trockner (Gemeinsam). | |||
| Draußen: | Gartenfläche (500m²Gemeinsam), Gemeinsame Garten, Gartenmöbel, Grill. | |||
| Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (2,4 km), Supermarkt/Geschäfte (2,4 km), Strand (15,0 km), National Park (0,1 km), Offentliche Verkehrsmittel (0,6 km[0.6km.] Bus). | |||
| (*). | ||||
| ||||
| ||||
| Nebenkosten Kaution: Nein Energie: je nach Verbrauch. Reinigung: inklusive. Haustier: nein. Bettwäsche: inklusive. Badewäsche: selbst mitzubringen. Küchenwäsche: selbst mitzubringen. Kurtaxe: möglich. | ||||
| Kenzeichen | ||
|---|---|---|
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
| Im Wald | Ländlich gelegen | |
| Wohnen | ||
| Offener Kamin/ Zierheizung | Farb TV Antenne ( 1 ) | Video |
| Fläche Wohnraum ( 30,0 m² ) | ||
| Kochen | ||
| Eßmöglichkeit | Wasserkocher | Mikrowelle |
| Ofen | Tiefkühlung | Gefrierfach im Kühlschrank |
| Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | ||
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
| Waschbecker ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 1 ) | Deckbetten |
| Bettwäsche Inclusive | Fläche Hauptschlafzimmer ( 10,0 m² ) | |
| Ubrige Facilitäten | ||
| Waschmaschine | Trockner | |
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 500,0 m² ) | Gemeinsame Garten | Gartenmöbel |
| Grill | ||
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 70,0 m² ) | ||
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (2,4 km ) | Supermarkt/Geschäfte (2,4 km ) | Horeca (800 m ) |
| Am Fluß oder Bach (1 km ) | Nah am Mer (15 km ) | Strand (15 km ) |
| National Park (100 m ) | ||
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Offentliche Verkehrsmittel (600 m ) | ||
| Gesundheit | ||
| Haustierfrei | ||
| Topokarte | ||










