| IRL-CE-0009 | Personenzahl: | 5 | Mail a Friend Zufügen Favoriten |
|---|---|---|
| Ort: | Lahinch (Clare) | |
| Gastzufriedenheit: | ![]() | |
| Klassifizierung: | ![]() ![]()
| |
| Regioninfo: | Clare, Irland | |
![]() Ausenseite IRL-CE-0009
|
|
Ferienhaus in Gliederreihe, Auf eine Ferienanlage (25 Feriënunterkünfte), Im Dorf, Wohnfläche total (90m²), Zentral Heizung, Elektroheizung überall, Nah am Mer (0,7 km). | ||||
| Wohnen: | Sitzecke, Offener Kamin/ Zierheizung (1 Offene Kamin ), Farb TV Antenne (1 ). | |||
| Kochen: | Separate Küche, Eßmöglichkeit, Kühlschrank, Kochgerät (4 Flammen ), Wasserkocher ([X] elektrisch ), Mikrowelle, Ofen ([X] elektrisch), Geschirrspüler, Gefrierfach im Kühlschrank, Oberfläche Küche (7,5m²). | |||
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (3 ), Einzelnes Bett (3 ), Doppelbett (1 ), Kinderbett (1 Anfragen), Deckbetten (3x Einzelne 1x Doppelt). | |||
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (2 ), Dusche (1 ), Badewanne (1 ), Waschbecker (2 ), Toilet (2 ), Waschmaschine, Trockner. | |||
| Draußen: | Gartenfläche (20m²), Gartenmöbel. | |||
| Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (0,5 km), Supermarkt/Geschäfte (0,5 km), Golf Grundstück (2,0 km), Hallenbad (0,8 km), Wellness centre/sauna (2,0 km), Strand (0,7 km), Wassersport ([1 km] Schwimmen [1 km] Sonnewiese/Strand [1 km] Surfen), Offentliche Verkehrsmittel (1,0 km[1 km] Bus). | |||
| (*). | ||||
| ||||
| ||||
| Nebenkosten Kaution: TP: € 150,00, vor Ort. Energie: je nach Verbrauch. Reinigung: inklusive. Haustier: nein. Bettwäsche: inklusive. Badewäsche: TP: € 4,50 miete pro Person oder mitzubringen. Küchenwäsche: selbst mitzubringen. Kurtaxe: Nein. | ||||
| Kenzeichen | ||
|---|---|---|
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
| Am Wasser gelegen | Auf eine Ferienanlage | Im Dorf |
| Wohnen | ||
| Sitzecke | Offener Kamin/ Zierheizung | Farb TV Antenne ( 1 ) |
| Fläche Wohnraum ( 20,0 m² ) | ||
| Kochen | ||
| Separate Küche | Eßmöglichkeit | Kühlschrank |
| Wasserkocher | Mikrowelle | Ofen |
| Geschirrspüler | Brotröster | Abzugshaube |
| Gefrierfach im Kühlschrank | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | Oberfläche Küche ( 7,5 m² ) |
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 2 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
| Waschbecker ( 2 ) | Toilet ( 2 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 3 ) | Zweibettzimmer ( 2 ) | Einzelnes Bett ( 3 ) |
| Doppelbett ( 1 ) | Kinderbett ( 1 ) | Deckbetten |
| Bettwäsche Inclusive | Fläche Hauptschlafzimmer ( 16,0 m² ) | |
| Ubrige Räume | ||
| Garderobe/Abstellraum | ||
| Ubrige Facilitäten | ||
| Waschmaschine | Trockner | Staubzauger |
| Bügeleisen | ||
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 20,0 m² ) | Gartenmöbel | |
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 90,0 m² ) | Zentral Heizung | Elektroheizung überall |
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (500 m ) | Supermarkt/Geschäfte (500 m ) | Horeca (500 m ) |
| Golf Grundstück (2 km ) | Hallenbad (800 m ) | Wellness centre/sauna (2 km ) |
| Nah am Mer (700 m ) | Strand (700 m ) | Wassersport |
| Sicherheit | ||
| Erste Hilfedose | ||
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Offentliche Verkehrsmittel (1 km ) | ||
| Gesundheit | ||
| Haustierfrei | ||
| Topokarte | ||













