| A-TIR-0083 | Nombre de personnes: | 4 | Envoyez à un ami Ajouter aux favoris |
|---|---|---|
| Domicile: | Sautens (Tirol) | |
| Satisfaction de clientèle: | ![]() | |
| Classification: | ![]() ![]()
| |
| Information de la région: | Tirol, Autriche | |
| Maisons ensemble: | Oetztal Karakteristiek | |
| Domaine de Ski: | (Oetz-Hochoetz) Distance de remonte-pente: 3 km. Distance de l`arrêt d`autobus: 100 m. | |
![]() Extérieur A-TIR-0083
|
|
Appartement, A l' étage (2e), Entrée commune (avec d'autres vacanciers), A côté d'un village, A la campagne, Vue sur la vallée, Superficie totale de l'hébergement (58m²), Chauffage central, Lac (15,0 km), Près du bois (0,3 km). | ||||
| Sejour: | Coin séjour, TV couleur (1 antenne parabolique ), Radio, Porte vitrée. | |||
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Coin à manger, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes, Superficie cuisine (10m²). | |||
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (1 ), Lit simple (4 ), Lit double (1 ), Couettes (4 1-personne). | |||
| Sanitair: | nombre de salles de bain (1 ), Douche (1 ), Baignoire (1 ), Lavabo (1 ), Toilettes (1 ). | |||
| Dehors: | Superficie jardin (800m²), Jardin commun, Balcon (15m²), Meubles de jardin, Piscine (56m²), Balançoire. | |||
| Environs: | Coin pour jouer, Centre village (0,3 km), Boulangerie (0,3 km), Supermarché/magasins (3,0 km), Office du tourisme (3,0 km), Location de vélos (0,1 km), Parc d'attractions (20,0 km), Piscine couverte (20,0 km), Piscine en plein air (0,5 km), Piscine tropicale (20,0 km), Spa / sauna (3,0 km), Lac avec possilité de loisirs (15,0 km), Piste de ski/remonte-pente (3,0 km), Ski de fond (0,1 km), Navette de ski (0,1 km), Transport publics (1,0 km[1km.] bus). | |||
| , Parking gratuit à la maison (4 ), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (865,0 km) | ||||
| Ping-Pong, Chiens admis(*). | ||||
| ||||
| ||||
| Coûts additionelles Caution: TP: € 50,00, sur place. Energie: RS: Eté € 6,00 par nuit; (1/7-31/8) Nettoyage: RS: € 23,00 obligatoire. Animaux: TP: € 2,00 par animaux par nuit.; Max. 2. Draps de lit: RS: € 4,50 p.p. par sejour (obligatoire) Linge de bain: RS: € 2,50 p.p. par sejour (obligatoire) Serviette de cuisine: RS: € 0,50 p.p. par sejour (obligatoire) Taxe de séjour: possible. | ||||
| Film | ||||
|---|---|---|---|---|
| Film : Maison des Vacances | ||||
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
| A l' étage | Entrée commune | A côté d'un village |
| A la campagne | Vue sur la vallée | |
| Séjour | ||
| Coin séjour | TV couleur ( 1 ) | Radio |
| Porte vitrée | Superficie s. de séjour ( 20,0 m² ) | |
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Coin à manger | Refrigerateur |
| Cafetière | Bouilloire | Micro-ondes |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie cuisine ( 10,0 m² ) | |
| Sanitaire | ||
| nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Baignoire ( 1 ) |
| Lavabo ( 1 ) | Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 1 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Lit simple ( 4 ) |
| Lit double ( 1 ) | Couettes | Superf.ch. à coucher principal ( 12,0 m² ) |
| Autres espaces | ||
| Parking gratuit à la maison ( 4 ) | ||
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 800,0 m² ) | Jardin commun | Balcon ( 15,0 m² ) |
| Meubles de jardin | ||
| Loisirs à la Maison | ||
| Piscine ( 56,0 m² ) | Balançoire | Jeux à l'extérieure |
| Ping-Pong | Coin pour jouer | Jeux à l'interieur |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 58,0 m² ) | Chauffage central | Chiens admis |
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (300 m ) | Boulangerie (300 m ) | Magasin/tabac/presse (300 m ) |
| Supermarché/magasins (3 km ) | Horeca (500 m ) | Sortir en ville (3 km ) |
| Office du tourisme (3 km ) | Location de vélos (100 m ) | Parc d'attractions (20 km ) |
| Piscine couverte (20 km ) | Piscine en plein air (500 m ) | Piscine tropicale (20 km ) |
| Spa / sauna (3 km ) | Lac avec possilité de loisirs (15 km ) | Lac (15 km ) |
| Près du bois (300 m ) | Piste de ski/remonte-pente (3 km ) | Ski de fond (100 m ) |
| Navette de ski (100 m ) | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (865 km ) | Transport publics (1 km ) | |
| Santé | ||
| Hôpital (20 km ) | Medecin généraliste (3 km ) | Pharmacie (3 km ) |
| Distribution médicaments (20 km ) | ||
| Carte | ||
















