| B-LI-0132 | Nombre de personnes: | 4 / 6 | Envoyez à un ami Ajouter aux favoris |
|---|---|---|
| Domicile: | Lierneux (Liège) | |
| Satisfaction de clientèle: | ![]() | |
| Classification: | ![]() ![]()
| |
| Information de la région: | Province de Liège, Belgique | |
| Idées de Vacances: | Wandelen met Ezels | |
![]() Extérieur B-LI-0132
|
|
Gîte semi-indépendant, Sur le terrain du propriétaire, Dans un hameau, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (72m²), Chauffage central (au gaz), Près du bois (0,1 kmrandonnées). | ||||
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1 prise péritel ), Radio, lecteur CD, Chaise d'enfant (1 ), Parc (pour bébé) (1 Sur Demande). | |||
| Cuisiner Film : | Cuisine ouverte sur le séjour, Coin à manger, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Four, Partie congélateur (dans frigo). | |||
| Dormir Film : | Nombre de chambres à coucher (2 ), Canapé-lit (1 x 2 Personnes), Lit d'enfant (1 ), Couettes (x 2-personnes x 1-personne x 2-personnes), Couvertures, Barrières d'escalier. | |||
| Sanitair: | nombre de salles de bain (1 ), Douche (1 ), Lavabo (1 ), Toilettes (2 ), Pot bébé (0 ), Lave-linge, Sèche-cheveux (Sur Demande). | |||
| Dehors Film : | Superficie jardin (750m²), Meubles de jardin, Chaise-lit (2 ), Barbecue, Balançoire, Cage à écureuils, Piscine d'enfants/gonflable. | |||
| Environs: | Loisirs à la ferme, Programme d'activité possible, Centre village (4,0 kmLierneux), Boulangerie (4,0 km), Supermarché/magasins (4,0 km), Laverie automatique (9,0 km), Office du tourisme (4,0 kmLierneux), Location de vélos (4,0 km), Equitation (1,0 km), Parc d'attractions (10,0 km), Piscine couverte (9,0 kmVielsalm), Piscine tropicale (9,0 km), Piste de ski/remonte-pente (4,0 kmLierneux), Ski de fond (4,0 kmx km. pistes ), Transport publics (0,1 km[0.1km.] bus 9km. train ). | |||
| , Parking gratuit à la maison (2 ), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (266,0 km) | ||||
| Ecurie (Box prairie), Parking ailleurs privée (1,0 km), Langues d'accueil (francais), Eau accessible aux enfants (9,0 kmPiscine étang), Chouette pour des enfants!, Adapté pour des randonneurs(*). | ||||
| ||||
| ||||
| Coûts additionelles Caution: TP: € 150,00, sur place. Energie: consommation. Nettoyage: TP: € 30,00 obligatoire, à moins que vous le faites vous-même. Animaux: non. Draps de lit: a emporter. Linge de bain: a emporter. Serviette de cuisine: a emporter. Taxe de séjour: possible. | ||||
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
| Sur le terrain du propriétaire | Dans un hameau | A la campagne |
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur ( 1 ) |
| Radio | lecteur CD | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superficie s. de séjour ( 72,0 m² ) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Coin à manger | Refrigerateur |
| Cafetière | Four | Hotte |
| Partie congélateur (dans frigo) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Sanitaire | ||
| nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 2 ) | Pot bébé ( 0 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Canapé-lit ( 1 ) | Lit d'enfant ( 1 ) |
| Couettes | Couvertures | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superf.ch. à coucher principal ( 20,0 m² ) | ||
| Autres espaces | ||
| Ecurie | Abri pour vélos | Parking gratuit à la maison ( 2 ) |
| Parking ailleurs privée (1 km ) | ||
| Equipements divers | ||
| Lave-linge | Aspirateur | Fer/table à repasser |
| Sèche-cheveux | Chaise d'enfant ( 1 ) | Parc (pour bébé) ( 1 ) |
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 750,0 m² ) | Meubles de jardin | Chaise-lit ( 2 ) |
| Barbecue | ||
| Loisirs à la Maison | ||
| Balançoire | Petite piste d'escalade | Piscine d'enfants/gonflable |
| Jeux à l'extérieure | Loisirs à la ferme | |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 72,0 m² ) | Chauffage central | Langues d'accueil |
| Programme d'activité possible | ||
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (4 km ) | Boulangerie (4 km ) | Supermarché/magasins (4 km ) |
| Horeca (9 km ) | Sortir en ville (15 km ) | Laverie automatique (9 km ) |
| Office du tourisme (4 km ) | Location de vélos (4 km ) | Equitation (1 km ) |
| Parc d'attractions (10 km ) | Piscine couverte (9 km ) | Piscine tropicale (9 km ) |
| Près du bois (100 m ) | Piste de ski/remonte-pente (4 km ) | Ski de fond (4 km ) |
| Ecologie | ||
| Isolation | Dispositions à économiser l'énergie | Dispositions à économiser l'eau |
| Déchets séparés | Pas système d'égouts publique | |
| Sécurité | ||
| Barrières d'escalier | Eau accessible aux enfants (9 km ) | |
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (266 km ) | Transport publics (100 m ) | |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | Animaux strictement interdit | Hôpital (20 km ) |
| Medecin généraliste (4 km ) | Pharmacie (4 km ) | |
| Carte | ||




















