| B-LU-0135 | Nombre de personnes: | 6 / 7 | Envoyez à un ami Ajouter aux favoris |
|---|---|---|
| Domicile: | Martelange (Luxembourg) | |
| Satisfaction de clientèle: | ![]() | |
| Classification: | ![]() ![]()
| |
| Information de la région: | Province de Luxembourg, Belgique | |
![]() Extérieur B-LU-0135
|
|
Gîte couplé, Au rez de chaussée, Dans un village, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (170m²), Rivière ou ruisseau (2,0 km), Près du bois (0,0 km), Tout au rez-de-chaussée. | ||||
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1 Cable), lecteur vidéo, Radio, Chaise d'enfant (1 ). | |||
| Cuisiner: | Cuisine séparée, Coin à manger, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes, Lave vaisselle, Partie congélateur (dans frigo), Superficie cuisine (25m²). | |||
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (3 ), Lit double (2 ), Lits superposés (1 ), Lit pliant (1 ), Lit d'enfant (2 ), Couvertures. | |||
| Sanitair: | nombre de salles de bain (1 ), Douche (1 ), Baignoire (1 ), Lavabo (1 ), Toilettes (1 ), Lave-linge, Séche-linge. | |||
| Dehors Film : | Superficie jardin (1000m²), Jardin clôturé, Terrasse (1 ), Meubles de jardin, Barbecue, Petanque, Aire de jeux (pelouse) (25m²), Bac à sable, Balançoire, Tobogan, Piscine d'enfants/gonflable. | |||
| Environs: | Boulangerie (2,0 km), Supermarché/magasins (2,0 km), Office du tourisme (20,0 km), Location de vélos (2,0 km), Equitation (2,0 km), Tennis (2,0 km), Terrain de golf (20,0 km), Piscine couverte (20,0 km), Piscine en plein air (20,0 km), Spa / sauna (25,0 km), Pêche (22,0 km), Location de canoë/kayak (38,0 km), Sport nautique (x km. baignade), Station thermale (0,0 km). | |||
| , Parking gratuit à la maison (2 ), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (315,0 km) | ||||
| Langues d'accueil (francais), Adapté pour des amateurs de la campagne, Propre(*). | ||||
| ||||
| ||||
| Coûts additionelles Caution: TP: € 150,00, sur place. Energie: TP: Eté € 8,00 par nuit; (1/7-31/8) Nettoyage: TP: € 60,00 obligatoire. Animaux: non. Draps de lit: TP: € 7,00 p.p. par sejour (obligatoire) Linge de bain: a emporter. Serviette de cuisine: a emporter. Taxe de séjour: possible. | ||||
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
| Panorama extraordinair | Au rez de chaussée | Dans un village |
| A la campagne | ||
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur ( 1 ) |
| lecteur vidéo | Radio | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superficie s. de séjour ( 120,0 m² ) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine séparée | Coin à manger | Refrigerateur |
| Cafetière | Bouilloire | Micro-ondes |
| Lave vaisselle | Hotte | Partie congélateur (dans frigo) |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie cuisine ( 25,0 m² ) | |
| Sanitaire | ||
| nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Baignoire ( 1 ) |
| Lavabo ( 1 ) | Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 3 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit double ( 2 ) |
| Lits superposés ( 1 ) | Lit pliant ( 1 ) | Lit d'enfant ( 2 ) |
| Couvertures | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 20,0 m² ) |
| Autres espaces | ||
| Couloir privée | Abri pour vélos | Parking gratuit à la maison ( 2 ) |
| Parking couvert à la maison | ||
| Equipements divers | ||
| Lave-linge | Séche-linge | Chaise d'enfant ( 1 ) |
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 1.000,0 m² ) | Jardin clôturé | Terrasse ( 1 ) |
| Meubles de jardin | Barbecue | |
| Loisirs à la Maison | ||
| Petanque | Aire de jeux (pelouse) ( 25,0 m² ) | Bac à sable |
| Balançoire | Tobogan | Piscine d'enfants/gonflable |
| Jeux à l'extérieure | ||
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 170,0 m² ) | Langues d'accueil | |
| Loisirs aux environs | ||
| Boulangerie (2 km ) | Magasin/tabac/presse (2 km ) | Supermarché/magasins (2 km ) |
| Horeca (2 km ) | Sortir en ville (2 km ) | Office du tourisme (20 km ) |
| Location de vélos (2 km ) | Equitation (2 km ) | Tennis (2 km ) |
| Terrain de golf (20 km ) | jouer au bowling (25 km ) | Minigolf (2 km ) |
| Piscine couverte (20 km ) | Piscine en plein air (20 km ) | Spa / sauna (25 km ) |
| Rivière ou ruisseau (2 km ) | Pêche (22 km ) | Location de canoë/kayak (38 km ) |
| Sport nautique | Près du bois (0 m ) | Station thermale (0 m ) |
| Sécurité | ||
| Extincteur | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (315 km ) | Tout au rez-de-chaussée | |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | Medecin généraliste (2 km ) | Pharmacie (2 km ) |
| Distribution médicaments (2 km ) | ||
| Carte | ||





















