| B-NA-0059 | Nombre de personnes: | 2 | Envoyez à un ami Ajouter aux favoris |
|---|---|---|
| Domicile: | Malonne (Namur) | |
| Satisfaction de clientèle: | ![]() | |
| Classification: | ![]() ![]()
| |
| Information de la région: | Province de Namur, Belgique | |
![]() Extérieur B-NA-0059
|
|
Une maison semi-indépendante, Sur le terrain du propriétaire, Dans un village, Chauffage central (au mazout 2005 année d'Installation contrat d' entretien), Près du bois (1,0 km). | ||||
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1 Cable). | |||
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (4 Plaques ), Cafetière ( Senseo), Four (electrique). | |||
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (1 ), Lit double (1 ), Couettes (2 1-personne 2 2-personnes). | |||
| Sanitair: | nombre de salles de bain (1 ), Douche (1 ), Lavabo (2 ), Toilettes (1 ), Lave-linge (Commun), Séche-linge (Commun). | |||
| Dehors: | Jardin commun, Jardin clôturé, Piscine (24m²Commun, ouvert du 01/05 jusqu'au 28/10 1,30m. profondeur min., 1,30m. profondeur max.). | |||
| Environs: | Centre village (1,0 km), Boulangerie (1,0 km), Tennis (0,5 km), Transport publics (1,0 km[1km.] autobus 10km. train). | |||
| , Parking gratuit à la maison (1 ) | ||||
| Langues d'accueil ( ), Abonnement énergie verte, Eau accessible aux enfants (0,1 kmPiscine), Fumer interdit, Matelas anti-allergique, Adapté pour des couples, Adapté pour des amateurs de la campagne(*). | ||||
| ||||
| ||||
| Coûts additionelles Caution: TP: € 100,00, sur place. Energie: consommation. Nettoyage: TP: € 20,00 obligatoire. Animaux: non. Draps de lit: TP: € 5,00 p.p. par sejour (obligatoire) Linge de bain: TP: € 3,00 par personne louer ou emporter. Serviette de cuisine: a emporter. Taxe de séjour: possible. | ||||
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
| Sur le terrain du propriétaire | Dans un village | |
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur ( 1 ) |
| Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cafetière |
| Four | Hotte | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Sanitaire | ||
| nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 2 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 1 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Lit double ( 1 ) |
| Couettes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Autres espaces | ||
| Vestiaire | Parking gratuit à la maison ( 1 ) | |
| Equipements divers | ||
| Lave-linge | Séche-linge | Aspirateur |
| Fer/table à repasser | ||
| Dehors | ||
| Jardin commun | Jardin clôturé | |
| Loisirs à la Maison | ||
| Piscine ( 24,0 m² ) | ||
| Général | ||
| Chauffage central | Langues d'accueil | |
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (1 km ) | Boulangerie (1 km ) | Magasin/tabac/presse (1 km ) |
| Tennis (500 m ) | Près du bois (1 km ) | |
| Ecologie | ||
| Isolation | Dispositions à économiser l'énergie | Abonnement énergie verte |
| Déchets séparés | ||
| Sécurité | ||
| Alerte au feu | Eau accessible aux enfants (100 m ) | Ramonage régulier |
| Détecteur de fumée | Extincteur | |
| Accessibilité | ||
| Transport publics (1 km ) | ||
| Santé | ||
| Fumer interdit | Pas de tapis/moquette dans tte la maison | Animaux strictement interdit |
| Matelas anti-allergique | Hôpital (8 km ) | Medecin généraliste (400 m ) |
| Carte | ||


















